SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA

POTREBNÉ VYBAVENIE: nešmykľavá podlaha, meracie pásmo, lepiaca páska, rovná palička dlhá cca 80 cm, krieda

Pokyny pre osobu, ktorá testuje: kriedou alebo farebnou lepiacou páskou označte odrazovú čiaru. Pokiaľ sa test vykonáva v telocvični, môžete ako odrazovú čiaru použiť jednu z vyznačených čiar. Kolmo na odrazovú čiaru natiahnite meracie pásmo, tak aby hodnota nula bola na začiatku čiary. Pásmo zafixujte o podlahu lepiacou páskou. Stojte z druhej strany pásma a sledujte dodržiavanie pravidiel. Výkon odrátajte tak, že najbližší dotyk dolnej končatiny k odrazovej čiare spojíte paličkou kolmo k meraciemu pásmu.

Test sa vykonáva 2 x, prúdovou metódou. Pred samotným testovaním sa odporúča vykonať jeden cvičný pokus. Pokiaľ testovaná osoba počas testovania spadne vzad, alebo sa dotkne podložky inou časťou tela, môžete povoliť náhradný pokus. Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na 1 cm, odčítavajú sa podľa atletických pravidiel, teda výkon skutočne dosiahnutý (zaokrúhľuje sa na centimetre smerom dole).

Pokyny pre testovanú osobu: postav sa do stoja mierne rozkročného, tak aby si mal špičky chodidiel tesne pred odrazovou čiarou a stál vedľa meracieho pásma – bližšia noha je asi 30 centimetrov od pásma. Posun chodidiel pred odrazom ani predskok nie je dovolený. Odraz sa so súčasným švihom paží a snaž sa doskočiť znožmo čo najďalej. Potom, bez posunu chodidiel, zaujmi vzpriamený postoj.

VEK   (ROKY) BODY – CHLAPCI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 – 10,99 menej ako 125 125 – 133 134 – 141 142 – 150 151 – 159 160 – 168 169 – 177 178 – 186 187 – 195 viac ako 195
11 – 11,99 menej ako 125 125 – 134 135 – 144 145 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 184 185 – 195 195 – 205 viac ako 205
12 – 12,99 menej ako 135 135 – 144 145 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 184 185 – 194 195 – 204 205 – 215 viac ako 215
13 – 13,99 menej ako 145 145 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 184 185 – 194 195 – 204 205 – 214 215 – 225 viac ako 225
14 – 14,99 menej ako 155 155 – 165 166 – 176 177 – 188 189 – 199 200 – 210 211 – 222 223 – 234 235 – 245 viac ako 245
VEK   (ROKY) BODY – DIEVČATÁ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 – 10,99 menej ako 115 115 – 121 122 – 130 131 – 139 140 – 149 150 – 159 160 – 168 169 – 177 178 – 185 viac ako 185
11 – 11,99 menej ako 120 120 – 129 130 – 139 140 – 149 150 – 159 160 – 169 170 – 178 179 – 187 188 – 195 viac ako 195
12 – 12,99 menej ako 125 125 – 134 135 – 144 145 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 184 185 – 194 195 – 205 viac ako 205
13 – 13,99 menej ako 135 135 – 144 145 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 184 185 – 194 195 – 205 205 – 215 viac ako 215
14 – 14,99 menej ako 135 135 – 144 145 – 154 155 – 164 165 – 174 175 – 184 185 – 194 195 – 205 205 – 215 viac ako 215

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *