Potrebné vybavenie: ATLETICKÁ DRÁHA, KDE JE VYZNAČENÝ ŠTART A CIEĽ VO VZDIALENOSTI 50 METROV, STOPKY
Pokyny pre osobu, ktorá testuje:
Stojte v cieľovej rovine. Stopky spustite na pohyb zadnej nohy (keď sa preruší kontakt s podložkou) a zastavte ich, keď testovaná osoba prebieha cieľovou rovinou. Vykonáva sa jeden pokus. Testovaná osoba beží sama. Výsledky sa uvádzajú s presnosťou na 0,1 sekundy, odčítavajú sa podľa atletických pravidiel, teda výkon skutočne dosiahnutý (zaokrúhľuje sa na desatiny smerom hore). Pokiaľ sú k dispozícii fotobunky, odporúča sa štartovať s prednou nohou 50 centimetrov pred štartovou čiarou, tak aby nedošlo k neúmyselnému predčasnému spusteniu času. Tretry nie sú dovolené. Ak sa dá, beháme smerom s vetrom.
Pokyny pre testovanú osobu:
Zaujmi polohu polovysokého štartu, tak že dáš špičku prednej nohy tesne pred štartovú čiaru. Na vlastný podnet vyštartuj a snaž sa prekonať vzdialenosť 50 metrov v čo najkratšom čase.
.
VEK (ROKY) |
ŠPRINT 50 METROV – CHLAPCI |
|||||||||
10-11 | viac ako 11,2 | 11,2 – 10,8 | 10,7 – 10,3 | 10,2 – 9,8 | 9,7 – 9,3 | 9,2 – 8,8 | 8,7 – 8,3 | 8,2 – 7,8 | 7,7 – 7,3 | menej ako 7,3 |
11-12 | viac ako 10,8 | 10,8 – 10,5 | 10,4 – 10,0 | 9,9 – 9,5 | 9,4 – 9,0 | 8,9 – 8,6 | 8,5 – 8,2 | 8,1 – 7,7 | 7,6 – 7,1 | menej ako 7,1 |
12-13 | viac ako 10,6 | 10,6 – 10,3 | 10,2 – 9,8 | 9,7 – 9,3 | 9,2 – 8,8 | 8,7 – 8,4 | 8,3 – 8,0 | 7,9 – 7,5 | 7,4 – 7,0 | menej ako 7,0 |
13-14 | viac ako 10,0 | 10,0 – 9,6 | 9,5 – 9,2 | 9,1 – 8,8 | 8,7 – 8,4 | 8,3 – 8,0 | 7,9 – 7,7 | 7,6 – 7,4 | 7,3 – 6,9 | menej ako 6,9 |
14-15 | viac ako 9,8 | 9,8 – 9,4 | 9,3 – 9,0 | 8,9 – 8,6 | 8,5 – 8,2 | 8,1 – 7,8 | 7,7 – 7,5 | 7,4 – 7,2 | 7,1 – 6,8 | menej ako 6,8 |
VEK (ROKY) |
ŠPRINT 50 METROV – DIEVČATÁ |
|||||||||
10-11 | viac ako 11,7 | 11,7 – 11,3 | 11,2 – 10,7 | 10,6 – 10,2 | 10,1 – 9,7 | 9,6 – 9,1 | 9,0 – 8,5 | 8,4 – 8,0 | 7,9 – 7,6 | menej ako 7,6 |
11-12 | viac ako 11,2 | 11,2 – 10,8 | 10,7 – 10,2 | 10,1 – 9,7 | 9,6 – 9,2 | 9,1 – 8,6 | 8,5 – 8,0 | 7,9 – 7,5 | 7,4 – 7,2 | menej ako 7,2 |
12-13 | viac ako 11,0 | 11,0 – 10,6 | 10,5 – 10,0 | 9,9 – 9,5 | 9,4 – 9,0 | 8,9 – 8,4 | 8,3 – 7,8 | 7,7 – 7,4 | 7,3 – 7,1 | menej ako 7,1 |
13-14 | viac ako 10,8 | 10,8 – 10,4 | 10,3 – 9,9 | 9,8 – 9,4 | 9,3 – 8,8 | 8,7 – 8,3 | 8,2 – 7,8 | 7,7 – 7,4 | 7,3 – 7,1 | menej ako 7,1 |
14-15 | viac ako 10,7 | 10,7 – 10,4 | 10,3 – 9,9 | 9,8 – 9,4 | 9,3 – 8,8 | 8,7 – 8,3 | 8,2 – 7,8 | 7,7 – 7,4 | 7,3 – 7,0 | menej ako 7,0 |
Autor: Marek Mikletič
Zdroje: Cihová I., Sedláček J.: Športová metrológia, Bratislava 2009
Fora B., Pound R.: Complete conditioning for basketball, National Basketball Conditioning for basketball, 2007